六合彩出号分析图

显示:最近30期   最近50期   最近80期   最近150期
按期数查询:开始期数 -- 结束期数
期数 特码 六合彩开奖号码分析图,红色球为平码,蓝色球为特码。
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2012029 12 11111107081111211111111111112611111111111111114311147481
2012030 06 22204206112221222222222222212282231223422222222122214849
2012031 15 33304306223332133153318333323332313313313333333323453211
2012032 37 44414133441131341441844441443422942442443744444344146322
2012033 41 50252524455141525515555255453153553355138554154121474849
2012034 34 61033635566252636626666236656426432634356216616432321149
2012035 38 70214740767736374717377771725675330517117338772743343221
2012036 08 81258510881047485161488218281782829131282284188381454332
2012037 18 92369621911185961218199193928911301333339372994924465443
2012038 42 103471073210219610723112021104103910282124144101310105423447464754
2012039 14 1145811843113210131415317182111151141011132352551124111141141451165
2012040 44 12503912954124311114141132222624511122434633461235121212544122749
2012041 06 1361041306651351112212162243317162613354574171346131324261234781
2012042 41 1402211417614611133231617354428272614286568528145714144117234192
2012043 25 1510321528715711443151141920539325115176732639156815401283452103
2012044 04 16210416060781682155412175191641041216287817435167916123945463114
2012045 23 1732105119179312135231612075235231739892851173710172414105614125
2012046 02 0102032122101810111163427212161634184109103962181111834142116725136
2012047 45 0111323311191112274517832172745192829103141034319212194111274536147
2012048 14 12243407122010113314561794322238562011301511142031320522138147158
2012049 38 23354511321111441671710192031496721229123212252143821633149258169
2012050 22 3446056214222155278171119142251072622312332333622512274415103691710
2012051 03 402037173152332663891121205161181232823411472362238551611446471849
2012052 08 51104284082441177491017132162712922412945225824733996617125111949
2012053 35 6220439510910188510111714327381310325215633334352584110771813622201
2012054 41 73314106211291361112171543842314114263267321341269521141819147463212
2012055 04 844045117322310171216116542151151252743308123422710639121920154514223
2012056 32 9551051284334112141316217651222316136285419323313281171132102116125234
2012057 40 0166211395410512311513187621111714727652101124293782403112217236245
2012058 33 17033214106516134212171987122318152617631123335301931411223183447256
模拟选号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
出现次数 35673443148254451245554612516543657404322733445636
出现频率% 1.42.42.93.31.41.91.91.4.51.93.812.41.91.92.45.71.92.42.42.41.92.9.512.4.52.92.41.91.42.92.43.31.901.91.4113.31.41.41.91.92.42.91.42.9
期数 特码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
第一区 第二区 第三区 第四区 第五区